Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI VARESE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
SANREMESE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
BRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
ALBENGA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
VADO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
LAVAGNESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
CAIRESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
LIGORNA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
NOVAROMENTIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
CHISOLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
ASTI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
DERTHONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
BORGARO NOBIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
GOZZANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
VOGHERESE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
IMPERIA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
CHIERI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
FOSSANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
OLTREPO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
SALUZZO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
SANREMESE
0 - 0
ASTI
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
ALBENGA
0 - 5
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
BRA
4 - 1
OLTREPO
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
VOGHERESE
1 - 1
LAVAGNESE
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS
0 - 3
FOSSANO
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
CAIRESE
0 - 1
CHISOLA
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
1 - 2
SALUZZO
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
GOZZANO
2 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 9' Giornata - Serie D - Gir. A |
IMPERIA
2 - 3
DERTHONA
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
LIGORNA
2 - 3
VADO
0-00-0
|