Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
LIGORNA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
LAVAGNESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
NOVAROMENTIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
ALBENGA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
DERTHONA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
CHISOLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
SALUZZO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
CITTA' DI VARESE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
VOGHERESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
FOSSANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
ASTI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
VADO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
IMPERIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
BORGARO NOBIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
OLTREPO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
GOZZANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
CAIRESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
SANREMESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
CHIERI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
SANREMESE
0 - 0
ASTI
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
ALBENGA
0 - 5
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
BRA
4 - 1
OLTREPO
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
VOGHERESE
1 - 1
LAVAGNESE
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS
0 - 3
FOSSANO
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
CAIRESE
0 - 1
CHISOLA
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
1 - 2
SALUZZO
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
GOZZANO
2 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 9' Giornata - Serie D - Gir. A |
IMPERIA
2 - 3
DERTHONA
0-00-0
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
LIGORNA
2 - 3
VADO
0-00-0
|