Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
LIGORNA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
ALBENGA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
LAVAGNESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
CITTA' DI VARESE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
VOGHERESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
ASTI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
DERTHONA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
NOVAROMENTIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
CHISOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
SALUZZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
IMPERIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
FOSSANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
BORGARO NOBIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
OLTREPO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
GOZZANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
CAIRESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
SANREMESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
VADO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
CHIERI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
VADO
1 - 1
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
ASTI
1 - 0
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS
1 - 2
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
CHISOLA
4 - 1
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 8' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
2 - 0
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
FOSSANO
1 - 1
LIGORNA
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
LAVAGNESE
0 - 0
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
NOVAROMENTIN
1 - 2
BRA
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
OLTREPO
1 - 0
SANREMESE
0-00-0
|
Domenica 13/10/2024 15:00 |
SALUZZO
0 - 2
VOGHERESE
0-00-0
|