Serie D 2023/2024 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCIONE MILANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
ASTI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
DERTHONA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
CITTA DI VARESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
CHISOLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
FEZZANESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
VADO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
RG TICINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
BORGOSESIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
PINEROLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
VOGHERESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
ALBENGA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
LAVAGNESE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
BRA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
LIGORNA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
PONTDONNAZ HAE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
ALBA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
SANREMESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
CHIERI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
GOZZANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
ALBA
1 - 3
BORGOSESIA
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
CHIERI
0 - 2
RG TICINO
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
CHISOLA
3 - 0
GOZZANO
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
CITTA DI VARESE
2 - 2
ALBENGA
|
Domenica 15/10/2023 15:00 8 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
3 - 2
VOGHERESE
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
FEZZANESE
2 - 1
ASTI
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
LIGORNA
0 - 0
VADO
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
PINEROLO
3 - 1
LAVAGNESE
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
PONTDONNAZ HAE
2 - 1
BRA
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
SANREMESE
0 - 5
ALCIONE MILANO
|