Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
LIGORNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
LAVAGNESE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
ALBENGA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
ASTI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
DERTHONA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
NOVAROMENTIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
CHISOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
SALUZZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
IMPERIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
CITTA' DI VARESE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
VOGHERESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
FOSSANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
BORGARO NOBIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
OLTREPO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
CAIRESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
GOZZANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
SANREMESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
VADO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
CHIERI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
SANREMESE
3 - 0
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 7' Giornata - Serie D - Gir. A |
ALBENGA
1 - 1
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
BRA
1 - 2
CHISOLA
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
VOGHERESE
1 - 0
VADO
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
CAIRESE
1 - 3
LAVAGNESE
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
CHIERI
1 - 2
OLTREPO
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
2 - 1
FOSSANO
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
GOZZANO
1 - 1
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
IMPERIA
1 - 1
SALUZZO
0-00-0
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
LIGORNA
2 - 2
ASTI
0-00-0
|