Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBENGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
CITTA' DI VARESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
CAIRESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
BRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
LIGORNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
VADO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
LAVAGNESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
SANREMESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
NOVAROMENTIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
CHISOLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
DERTHONA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
ASTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
CHIERI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
IMPERIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
FOSSANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
BORGARO NOBIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
VOGHERESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
GOZZANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
SALUZZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
OLTREPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 15:00 |
LIGORNA
2 - 1
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 15:00 |
ALBENGA
4 - 0
SALUZZO
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 15:00 |
BRA
4 - 0
LAVAGNESE
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 15:00 |
VOGHERESE
1 - 2
ASTI
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 15:00 |
CAIRESE
2 - 1
VADO
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 15:00 |
CHIERI
0 - 1
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 15:00 |
CHISOLA
4 - 2
OLTREPO
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
2 - 0
SANREMESE
0-00-0
|
Sabato 28/09/2024 15:00 5' Giornata - Serie D - Gir. A |
GOZZANO
2 - 2
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 29/09/2024 15:00 |
IMPERIA
2 - 1
FOSSANO
0-00-0
|