Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGORNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
BRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
LAVAGNESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
IMPERIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
ALBENGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
BORGARO NOBIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
SALUZZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
FOSSANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
CITTA' DI VARESE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
DERTHONA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
GOZZANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CHISOLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
ASTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
SANREMESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
VADO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
CAIRESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
NOVAROMENTIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
VOGHERESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
CHIERI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
OLTREPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
VADO
2 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
ASTI
1 - 1
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS
0 - 3
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
CITTA' DI VARESE
4 - 3
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 4' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
2 - 1
CHISOLA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
FOSSANO
1 - 0
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
LAVAGNESE
1 - 0
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
OLTREPO
0 - 3
LIGORNA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
SALUZZO
0 - 2
BRA
0-00-0
|
Domenica 22/09/2024 15:00 |
SANREMESE
2 - 1
VOGHERESE
0-00-0
|