Serie D 2023/2024 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCIONE MILANO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 6 | 23 | |
CHISOLA | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
RG TICINO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
BRA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
GOZZANO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
LIGORNA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
ASTI | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
FEZZANESE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
SANREMESE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
VOGHERESE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
ALBENGA | 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
VADO | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
PINEROLO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 | |
CITTA DI VARESE | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
ALBA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
DERTHONA | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | -13 | |
LAVAGNESE | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | -9 | |
CHIERI | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
PONTDONNAZ HAE | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 | |
BORGOSESIA | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
BRA
2 - 0
ALBA
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
ALBENGA
0 - 0
CHIERI
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
VADO
1 - 0
CITTA DI VARESE
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 25 Giornata - Serie D - Gir. A |
CHISOLA
3 - 0
DERTHONA
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
BORGOSESIA
0 - 1
FEZZANESE
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
ALCIONE MILANO
0 - 1
LIGORNA
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
GOZZANO
2 - 2
PINEROLO
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
VOGHERESE
1 - 1
PONTDONNAZ HAE
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
ASTI
0 - 2
RG TICINO
|
Mercoledì 31/01/2024 14:30 |
LAVAGNESE
2 - 2
SANREMESE
|