Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
LIGORNA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
NOVAROMENTIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
SALUZZO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
CITTA' DI VARESE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
CHISOLA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
GOZZANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
DERTHONA | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
LAVAGNESE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
VADO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
ASTI | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
VOGHERESE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
ALBENGA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
IMPERIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
FOSSANO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
SANREMESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
OLTREPO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
BORGARO NOBIS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
CAIRESE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
CHIERI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
VADO
3 - 0
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
BRA
2 - 0
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
CHIERI
2 - 0
VOGHERESE
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
CHISOLA
1 - 0
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 15:00 14' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
2 - 1
SANREMESE
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
GOZZANO
2 - 1
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
LAVAGNESE
0 - 1
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
NOVAROMENTIN
2 - 1
LIGORNA
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
OLTREPO
3 - 1
ASTI
0-00-0
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
SALUZZO
2 - 0
FOSSANO
0-00-0
|