Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI VARESE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
SANREMESE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
VADO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
LIGORNA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
ASTI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
BRA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
LAVAGNESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
ALBENGA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
NOVAROMENTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
CAIRESE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
CHISOLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
DERTHONA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
IMPERIA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
VOGHERESE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
OLTREPO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
BORGARO NOBIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
GOZZANO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
SALUZZO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
CHIERI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
FOSSANO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
SANREMESE
2 - 1
LAVAGNESE
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
ALBENGA
0 - 2
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
ASTI
1 - 1
SALUZZO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
VOGHERESE
1 - 0
BRA
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 13' Giornata - Serie D - Gir. A |
BORGARO NOBIS
1 - 1
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CAIRESE
0 - 0
OLTREPO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CITTA' DI VARESE
1 - 1
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
FOSSANO
1 - 2
VADO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
IMPERIA
5 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
LIGORNA
1 - 0
CHISOLA
0-00-0
|