Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
LIGORNA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
NOVAROMENTIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
SALUZZO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
CHISOLA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
GOZZANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
DERTHONA | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
LAVAGNESE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
VADO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
CITTA' DI VARESE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
ASTI | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
VOGHERESE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
ALBENGA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
IMPERIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
FOSSANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
SANREMESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
OLTREPO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
BORGARO NOBIS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
CAIRESE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
CHIERI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
SANREMESE
2 - 1
LAVAGNESE
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
ALBENGA
0 - 2
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
ASTI
1 - 1
SALUZZO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
VOGHERESE
1 - 0
BRA
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 13' Giornata - Serie D - Gir. A |
BORGARO NOBIS
1 - 1
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CAIRESE
0 - 0
OLTREPO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CITTA' DI VARESE
1 - 1
NOVAROMENTIN
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
FOSSANO
1 - 2
VADO
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
IMPERIA
5 - 0
CHIERI
0-00-0
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
LIGORNA
1 - 0
CHISOLA
0-00-0
|