Serie D 2023/2024 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHISOLA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
ALCIONE MILANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
RG TICINO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
BRA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
GOZZANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
DERTHONA | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
VOGHERESE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
SANREMESE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
ASTI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
ALBENGA | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
VADO | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
FEZZANESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
PINEROLO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | |
CHIERI | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
LAVAGNESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
CITTA DI VARESE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
LIGORNA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
ALBA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
BORGOSESIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
PONTDONNAZ HAE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 15:00 13 Giornata - Serie D - Gir. A |
ALBENGA
3 - 0
DERTHONA
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
ALCIONE MILANO
2 - 1
LAVAGNESE
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
BRA
1 - 0
CHIERI
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
ASTI
1 - 2
CHISOLA
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
BORGOSESIA
0 - 1
VOGHERESE
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
CITTA DI VARESE
2 - 1
PONTDONNAZ HAE
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
FEZZANESE
2 - 2
SANREMESE
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
LIGORNA
1 - 0
ALBA
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
RG TICINO
1 - 0
PINEROLO
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
VADO
1 - 1
GOZZANO
|