Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITTA' DI VARESE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
VADO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
BRA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
LAVAGNESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
ALBENGA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
ASTI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
SANREMESE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
NOVAROMENTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
LIGORNA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
CHISOLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
CAIRESE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
DERTHONA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
OLTREPO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
GOZZANO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
SALUZZO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
BORGARO NOBIS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
VOGHERESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
CHIERI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
IMPERIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
FOSSANO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 14:30 |
VADO
1 - 1
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Sabato 02/11/2024 14:30 |
BRA
2 - 0
GOZZANO
0-00-0
|
Domenica 03/11/2024 14:30 |
ASTI
1 - 0
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Sabato 02/11/2024 14:30 |
CHIERI
0 - 0
CAIRESE
0-00-0
|
Domenica 03/11/2024 14:30 |
CHISOLA
4 - 1
ALBENGA
0-00-0
|
Domenica 03/11/2024 14:30 12' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
0 - 3
LIGORNA
0-00-0
|
Sabato 02/11/2024 14:30 |
LAVAGNESE
0 - 1
IMPERIA
0-00-0
|
Domenica 03/11/2024 14:30 |
NOVAROMENTIN
0 - 0
VOGHERESE
0-00-0
|
Domenica 03/11/2024 14:30 |
OLTREPO
3 - 1
FOSSANO
0-00-0
|
Domenica 03/11/2024 14:30 |
SALUZZO
1 - 1
SANREMESE
0-00-0
|