Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
LIGORNA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
LAVAGNESE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
NOVAROMENTIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
DERTHONA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
CHISOLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
SALUZZO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
ALBENGA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
CITTA' DI VARESE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
FOSSANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
ASTI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
VOGHERESE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
GOZZANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
BORGARO NOBIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
SANREMESE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
VADO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
IMPERIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
OLTREPO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
CAIRESE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
CHIERI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
VADO
2 - 1
IMPERIA
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
ASTI
1 - 0
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
CHIERI
0 - 1
BRA
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
CHISOLA
0 - 2
GOZZANO
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 10' Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
3 - 0
VOGHERESE
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
FOSSANO
0 - 1
SANREMESE
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
LAVAGNESE
8 - 0
ALBENGA
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
NOVAROMENTIN
4 - 1
CAIRESE
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
OLTREPO
2 - 2
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Mercoledì 23/10/2024 15:00 |
SALUZZO
3 - 2
LIGORNA
0-00-0
|