Serie D 2024/2025 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGORNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
FOSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CITTA' DI VARESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ASTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DERTHONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
VADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ALBENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAIRESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHISOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOZZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAVAGNESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NOVAROMENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOGHERESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORGARO NOBIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
SALUZZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
SANREMESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
OLTREPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 15:00 1' Giornata - Serie D - Gir. A |
NOVAROMENTIN
1 - 1
DERTHONA
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
ALBENGA
3 - 1
SANREMESE
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 15:00 |
BRA
1 - 1
ASTI
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
VOGHERESE
2 - 2
CITTA' DI VARESE
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
CAIRESE
2 - 1
BORGARO NOBIS
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
CHIERI
2 - 1
SALUZZO
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
CHISOLA
1 - 1
VADO
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 15:00 |
GOZZANO
1 - 2
FOSSANO
0-00-0
|
Mercoledì 25/09/2024 15:00 |
IMPERIA
1 - 3
LIGORNA
0-00-0
|
Mercoledì 25/09/2024 15:00 |
LAVAGNESE
2 - 0
OLTREPO
0-00-0
|