Serie D 2023/2024 - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCIONE MILANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
DERTHONA | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
CHISOLA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
ASTI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
CITTA DI VARESE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
VADO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
RG TICINO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
ALBENGA | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
PINEROLO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
SANREMESE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
BORGOSESIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
VOGHERESE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
FEZZANESE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
BRA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
GOZZANO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
ALBA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
LIGORNA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
LAVAGNESE | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
CHIERI | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
PONTDONNAZ HAE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Note
PlayOut
Retrocessa
Promossa
PlayOff
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
ALBA
1 - 3
BORGOSESIA
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
CHIERI
0 - 2
RG TICINO
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
CHISOLA
3 - 0
GOZZANO
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
CITTA DI VARESE
2 - 2
ALBENGA
|
Domenica 15/10/2023 15:00 8 Giornata - Serie D - Gir. A |
DERTHONA
3 - 2
VOGHERESE
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
FEZZANESE
2 - 1
ASTI
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
LIGORNA
0 - 0
VADO
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
PINEROLO
3 - 1
LAVAGNESE
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
PONTDONNAZ HAE
2 - 1
BRA
|
Domenica 15/10/2023 15:00 |
SANREMESE
0 - 5
ALCIONE MILANO
|